
ÜRÜN KODU
HK-9890.OCMP10.1G
Açıklama
* 10 Gn 1/1 Tepsi kapasiteli
* Pişirme için beş işletim türü
* Pişirme kabininin hızlı ve güvenilir soğutması için Cool-down özelliği
* Manuel temizleme programı
* Buhar jeneratörü kendi kendini temizleme otomatiği
* Otomatik buhar giderme sistemi
* Otomatik servis bilgi göstergesi (SDS) arıza teşhis sistemi
* 6 kademeli ölçek ile iç ısı arama
* Merkez sıcaklık sensörü
* Dijital ısı göstergeleri
* Buhar jeneratörü ve sıcak hava ile ısıtmak için güvenlik ısı sınırlayıcı
* Otomatik su doldurmalı yüksek performanslı taze buhar jeneratörü
* Entegre fan freni
* İlave yağ filtresine gerek duymayan merkezi yağ atımı
* Her biri 6 aşamadan oluşabilen 50 program seçeneği
* ClimaPlus Control® Nem ölçümü 5 aşamalı ayar ve düzenleme
* Programlanabilir 5 fan hızı, dinamik hava çevirisi
* HACCP veri depolama, USB ile pişirme programlarının yüklenmesi ve indirilmesi
Teknik Özellikler
| TİP | Gazlı |
| EN (mm) | 847 |
| BOY (mm) | 771 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 1.281 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 225 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 157 |
| HACİM (m3) | 0,84 |
| KAPASİTE | 10 x 1/1 GN |
| VOLT | 230 |
| FREKANS | 50/60 Hz |
| LPG TİPİ | G30/G31 |
| LPG GÜCÜ | 24 |
| LPG GİRİŞ ÇAPI | 3/4 inch |
| LPG NOMİNAL BASINCI | 25-57,5 mbr |
| DOĞALGAZ TİPİ | G20 |
| DOĞALGAZ GİRİŞ ÇAPI | 3/4 inch |
| DOĞALGAZ NOMİNAL BASINCI | 18-25 mbr |
| SICAK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 inch |
| SICAK SU BASINCI | 1,5-3,0 bar |
| SICAK SU SERTLİĞİ | 15 dH |
| SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4 inch |
| SOĞUK SU BASINCI | 1,5-3,0 bar |
| SOĞUK SU SERTLİĞİ | max 5dH |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | 50mm |
| BOILER HACMİ | 25 lt |
| YIKAMA POMPA DEBİSİ | 20 lt |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 70 |





